首页 » 等径挡圈 » 孔用挡圈 » RH-BL 中型挡圈(英制)

RH-BL 中型挡圈(英制)

参数展示
选择 零件编号 孔径 挡圈外径 挡圈宽度 挡圈厚度 沟槽槽径 沟槽槽宽 沟槽屈服强度 挡圈剪切强度
RH050-BL 0.5 0.532 +0.013−0.000 0.045 ±0.002 0.025 0.526 ±0.002 0.030 +0.003−0.000 460 2000
RH051-BL 0.512 0.544 +0.013−0.000 0.045 ±0.002 0.025 0.538 ±0.002 0.030 +0.003−0.000 470 2050
RH053-BL 0.531 0.564 +0.013−0.000 0.045 ±0.002 0.025 0.557 ±0.002 0.030 +0.003−0.000 490 2130
RH056-BL 0.562 0.594 +0.013−0.000 0.045 ±0.002 0.025 0.588 ±0.002 0.030 +0.003−0.000 520 2250
RH059-BL 0.594 0.626 +0.013−0.000 0.045 ±0.002 0.025 0.619 ±0.002 0.030 +0.003−0.000 550 2380
RH062-BL 0.625 0.658 +0.013−0.000 0.045 ±0.002 0.025 0.651 ±0.002 0.030 +0.003−0.000 570 2500
RH065-BL 0.656 0.689 +0.013−0.000 0.045 ±0.002 0.025 0.682 ±0.002 0.030 +0.003−0.000 600 2630
RH068-BL 0.687 0.720 +0.013−0.000 0.045 ±0.002 0.025 0.713 ±0.002 0.030 +0.003−0.000 630 2750
RH072-BL 0.718 0.751 +0.013−0.000 0.045 ±0.002 0.025 0.744 ±0.002 0.030 +0.003−0.000 660 2870
RH075-BL 0.75 0.790 +0.013−0.000 0.065 ±0.002 0.031 0.782 ±0.002 0.036 +0.003−0.000 850 3360
RH077-BL 0.777 0.817 +0.013−0.000 0.065 ±0.002 0.031 0.808 ±0.002 0.036 +0.003−0.000 880 3480
RH078-BL 0.781 0.821 +0.013−0.000 0.065 ±0.002 0.031 0.812 ±0.002 0.036 +0.003−0.000 880 3500
RH081-BL 0.812 0.853 +0.013−0.000 0.065 ±0.002 0.031 0.843 ±0.002 0.036 +0.003−0.000 920 3640
RH084-BL 0.843 0.889 +0.013−0.000 0.065 ±0.002 0.031 0.880 ±0.002 0.036 +0.003−0.000 1130 3780
RH086-BL 0.866 0.913 +0.013−0.000 0.065 ±0.002 0.031 0.903 ±0.002 0.036 +0.003−0.000 1160 3880
RH087-BL 0.875 0.922 +0.013−0.000 0.065 ±0.002 0.031 0.912 ±0.002 0.036 +0.003−0.000 1180 3920
RH090-BL 0.906 0.953 +0.013−0.000 0.065 ±0.002 0.031 0.943 ±0.002 0.036 +0.003−0.000 1220 4060
RH093-BL 0.938 0.986 +0.013−0.000 0.065 ±0.002 0.031 0.975 ±0.002 0.036 +0.003−0.000 1260 4200
RH096-BL 0.968 1.022 +0.013−0.000 0.075 ±0.002 0.037 1.011 ±0.002 0.042 +0.003−0.000 1440 5180
RH098-BL 0.987 1.041 +0.015−0.000 0.075 ±0.003 0.037 1.030 ±0.003 0.042 +0.004−0.000 1470 5280
共 162 条 · 每页 20 条
张家港市浩久机械有限公司,专注波形弹簧、波形垫圈、挡圈及非标系列产品的研发与制造。

快速链接

产品分类

联系我们
  江苏省苏州市张家港市锦丰镇锦兴路27号长顺创谷15幢
  info@wavespring.cn
  13655554321
 
版权所有© 2026 张家港市浩久机械有限公司