首页 » 波形弹簧 » WG-N 开口波垫(公制)

WG-N 开口波垫(公制)

参数展示
选择 零件编号 配合孔径 配合轴径 负荷 工作高 自由高 波数 线材厚度 线材宽度 弹性系数
WG-082-N 82.55 71.628 239.76 2.7686 5.08 4 0.762 4.7752 103.775
WG-085-N 85.725 74.676 248.64 2.7686 5.588 4 0.762 4.7752 88.375
WG-088-N 88.9 77.978 257.52 2.7686 6.604 4 0.762 4.7752 67.2
WG-092-N 92.075 81.026 266.4 2.7686 6.858 4 0.762 4.7752 65.275
WG-095-N 95.25 84.328 275.28 2.7686 7.112 4 0.762 4.7752 63.525
WG-098-N 98.425 87.376 284.16 2.7686 7.874 4 0.762 4.7752 55.65
WG-101-N 101.6 90.678 293.04 2.7686 5.08 5 0.762 4.7752 126.875
WG-104-N 104.775 93.726 297.48 2.7686 5.08 5 0.762 4.7752 128.8
WG-107-N 107.95 97.028 306.36 2.7686 6.096 5 0.762 4.7752 92.225
WG-111-N 111.125 100.076 310.8 2.7686 5.334 5 0.762 4.7752 121.275
WG-114-N 114.3 103.378 319.68 2.7686 7.112 5 0.762 4.7752 73.675
WG-117-N 117.475 106.426 324.12 3.175 6.858 5 0.762 4.7752 88.025
WG-120-N 120.65 109.728 333 3.175 8.128 5 0.762 4.7752 67.375
WG-123-N 123.825 112.776 337.44 3.175 8.128 5 0.762 4.7752 68.25
WG-127-N 127 116.078 346.32 3.175 8.89 5 0.762 4.7752 60.725
WG-130-N 130.175 119.126 355.2 3.175 8.89 5 0.762 4.7752 62.3
WG-133-N 133.35 122.428 364.08 3.175 9.144 5 0.762 4.7752 61.075
WG-136-N 136.525 125.476 372.96 3.175 11.176 5 0.762 4.7752 46.725
WG-139-N 139.7 128.778 381.84 3.175 7.112 6 0.762 4.7752 97.125
WG-142-N 142.875 131.826 390.72 3.175 7.366 6 0.762 4.7752 93.275
共 32 条 · 每页 20 条
张家港市浩久机械有限公司,专注波形弹簧、波形垫圈、挡圈及非标系列产品的研发与制造。

快速链接

产品分类

联系我们
  江苏省苏州市张家港市锦丰镇锦兴路27号长顺创谷15幢
  info@wavespring.cn
  13655554321
 
版权所有© 2026 张家港市浩久机械有限公司