首页 » 等径挡圈 » 孔用挡圈 » RH-DL 重型挡圈(英制)

RH-DL 重型挡圈(英制)

参数展示
选择 零件编号 孔径 挡圈外径 挡圈宽度 挡圈厚度 沟槽槽径 沟槽槽宽 沟槽屈服强度 挡圈剪切强度
RH025-DL 0.250 0.270 +0.010−0.000 0.020 +0.003−0.005 0.015 +0.002−0.000 0.268 +0.002−0.000 0.020 +0.003−0.000 159 561
RH031-DL 0.312 0.333 +0.010−0.000 0.025 +0.003−0.005 0.015 +0.002−0.000 0.330 +0.002−0.000 0.020 +0.003−0.000 198 700
RH037-DL 0.375 0.400 +0.010−0.000 0.030 +0.003−0.005 0.025 +0.002−0.000 0.397 +0.002−0.000 0.029 +0.003−0.000 292 1442
RH043-DL 0.437 0.464 +0.012−0.000 0.035 +0.003−0.005 0.025 +0.002−0.000 0.461 +0.002−0.000 0.029 +0.003−0.000 371 1680
RH050-DL 0.500 0.538 +0.013−0.000 0.045 +0.003−0.005 0.035 +0.002−0.000 0.530 +0.002−0.000 0.039 +0.003−0.000 530 2530
RH051-DL 0.512 0.550 +0.013−0.000 0.045 +0.003−0.005 0.035 +0.002−0.000 0.542 +0.002−0.000 0.039 +0.003−0.000 540 2590
RH056-DL 0.562 0.605 +0.013−0.000 0.055 +0.003−0.005 0.035 +0.002−0.000 0.596 +0.002−0.000 0.039 +0.003−0.000 680 2840
RH062-DL 0.625 0.675 +0.013−0.000 0.055 +0.003−0.005 0.035 +0.002−0.000 0.665 +0.002−0.000 0.039 +0.003−0.000 880 3160
RH068-DL 0.688 0.743 +0.013−0.000 0.065 +0.003−0.005 0.035 +0.002−0.000 0.732 +0.002−0.000 0.039 +0.003−0.000 1070 3480
RH075-DL 0.750 0.807 +0.013−0.000 0.065 +0.003−0.005 0.035 +0.002−0.000 0.796 +0.002−0.000 0.039 +0.003−0.000 1220 3790
RH077-DL 0.777 0.836 +0.013−0.000 0.075 +0.003−0.005 0.042 +0.002−0.000 0.825 +0.002−0.000 0.046 +0.003−0.000 1320 4720
RH081-DL 0.812 0.873 +0.013−0.000 0.075 +0.003−0.005 0.042 +0.002−0.000 0.862 +0.002−0.000 0.046 +0.003−0.000 1440 4930
RH086-DL 0.866 0.931 +0.013−0.000 0.075 +0.003−0.005 0.042 +0.002−0.000 0.920 +0.002−0.000 0.046 +0.003−0.000 1650 5260
RH087-DL 0.875 0.943 +0.013−0.000 0.085 +0.003−0.005 0.042 +0.002−0.000 0.931 +0.002−0.000 0.046 +0.003−0.000 1730 5310
RH090-DL 0.901 0.972 +0.013−0.000 0.085 +0.003−0.005 0.042 +0.002−0.000 0.959 +0.002−0.000 0.046 +0.003−0.000 1850 5470
RH093-DL 0.938 1.013 +0.013−0.000 0.085 +0.003−0.005 0.042 +0.002−0.000 1.000 +0.002−0.000 0.046 +0.003−0.000 2060 5690
RH100-DL 1.000 1.080 +0.013−0.000 0.085 +0.003−0.005 0.042 +0.002−0.000 1.066 +0.002−0.000 0.046 +0.003−0.000 2330 6070
RH102-DL 1.023 1.105 +0.013−0.000 0.085 +0.003−0.005 0.042 +0.002−0.000 1.091 +0.002−0.000 0.046 +0.003−0.000 2460 6210
RH106-DL 1.062 1.138 +0.013−0.000 0.103 +0.003−0.005 0.050 +0.002−0.000 1.130 +0.002−0.000 0.056 +0.003−0.000 2550 7010
RH112-DL 1.125 1.205 +0.013−0.000 0.103 +0.003−0.005 0.050 +0.002−0.000 1.197 +0.002−0.000 0.056 +0.003−0.000 2860 7420
共 117 条 · 每页 20 条
张家港市浩久机械有限公司,专注波形弹簧、波形垫圈、挡圈及非标系列产品的研发与制造。

快速链接

产品分类

联系我们
  江苏省苏州市张家港市锦丰镇锦兴路27号长顺创谷15幢
  info@wavespring.cn
  13655554321
 
版权所有© 2026 张家港市浩久机械有限公司