首页 » 等径挡圈 » 孔用挡圈 » RHW / RAH / RDH 方截面挡圈(英制)

RHW / RAH / RDH 方截面挡圈(英制)

参数展示
选择 零件编号 孔径 挡圈外径 挡圈宽度 挡圈厚度 沟槽槽径 沟槽槽宽 沟槽屈服强度 挡圈剪切强度
RHW-0500 0.5 0.529 +0.013−0.000 0.055 ±0.004 0.037 ±0.002 0.524 +0.004−0.000 0.043 ±0.004 424 2325
RHW-0562 0.562 0.591 +0.013−0.000 0.055 ±0.004 0.037 ±0.002 0.587 +0.004−0.000 0.043 ±0.004 477 2613
RHW-0625 0.625 0.665 +0.013−0.000 0.065 ±0.004 0.037 ±0.002 0.657 +0.004−0.000 0.043 ±0.004 707 2906
RHW-0687 0.687 0.726 +0.013−0.000 0.065 ±0.004 0.037 ±0.002 0.719 +0.004−0.000 0.043 ±0.008 777 3194
RHW-0750 0.75 0.797 +0.013−0.000 0.075 ±0.004 0.037 ±0.002 0.790 +0.004−0.000 0.043 ±0.008 1060 3487
RHW-0812 0.812 0.860 +0.013−0.000 0.075 ±0.004 0.037 ±0.002 0.852 +0.004−0.000 0.043 ±0.008 1148 3775
RHW-0875 0.875 0.924 +0.013−0.000 0.075 ±0.004 0.037 ±0.002 0.915 +0.004−0.000 0.043 ±0.008 1237 4068
RHW-0937 0.937 1.000 +0.013−0.000 0.085 ±0.004 0.045 ±0.002 0.948 +0.008−0.000 0.051 ±0.008 1590 5334
RHW-1000 1 1.058 +0.013−0.000 0.085 ±0.004 0.045 ±0.002 1.048 +0.008−0.000 0.051 ±0.008 1696 5693
RHW-1062 1.062 1.121 +0.015−0.000 0.094 ±0.004 0.045 ±0.002 1.110 +0.008−0.000 0.051 ±0.008 1802 6045
RHW-1125 1.125 1.192 +0.015−0.000 0.094 ±0.004 0.045 ±0.002 1.181 +0.008−0.000 0.051 ±0.008 2227 6404
RHW-1187 1.187 1.252 +0.015−0.000 0.094 ±0.004 0.045 ±0.002 1.243 +0.008−0.000 0.051 ±0.008 2349 6757
RHW-1250 1.25 1.336 +0.015−0.000 0.094 ±0.004 0.045 ±0.002 1.316 +0.008−0.000 0.051 ±0.008 2916 7116
RHW-1312 1.312 1.391 +0.015−0.000 0.094 ±0.004 0.045 ±0.002 1.378 +0.010−0.000 0.051 ±0.010 3060 7469
RHW-1375 1.375 1.470 +0.015−0.000 0.128 ±0.004 0.057 ±0.002 1.453 +0.010−0.000 0.063 ±0.010 3791 9307
RHW-1437 1.437 1.529 +0.015−0.000 0.128 ±0.004 0.057 ±0.002 1.515 +0.010−0.000 0.063 ±0.010 3961 9727
RHW-1500 1.5 1.592 +0.015−0.000 0.128 ±0.004 0.057 ±0.002 1.578 +0.010−0.000 0.063 ±0.010 4135 10153
RHW-1562 1.562 1.687 +0.020−0.000 0.158 ±0.004 0.067 ±0.003 1.666 +0.010−0.000 0.073 ±0.010 5741 12400
RHW-1625 1.625 1.746 +0.020−0.000 0.158 ±0.004 0.067 ±0.003 1.729 +0.010−0.000 0.073 ±0.010 5973 12901
RHW-1687 1.687 1.808 +0.020−0.000 0.158 ±0.004 0.067 ±0.003 1.791 +0.010−0.000 0.073 ±0.010 6201 13393
共 89 条 · 每页 20 条
选择 零件编号 孔径 挡圈外径 挡圈宽度 挡圈厚度 沟槽槽径 沟槽槽宽 沟槽屈服强度 挡圈剪切强度
RAH-0375 0.375 0.400 +0.020−0.000 0.035 +0.003−0.000 0.025 ±0.002 0.395 ±0.003 0.028 +0.003−0.000 265 1174
RAH-0438 0.438 0.467 +0.020−0.000 0.035 +0.003−0.000 0.025 ±0.002 0.462 ±0.003 0.028 +0.003−0.000 372 1371
RAH-0500 0.500 0.530 +0.025−0.000 0.040 +0.003−0.000 0.035 ±0.002 0.524 ±0.003 0.039 +0.003−0.000 424 2073
RAH-0512 0.512 0.542 +0.025−0.000 0.040 +0.003−0.000 0.035 ±0.002 0.536 ±0.003 0.039 +0.003−0.000 434 2123
RAH-0562 0.562 0.600 +0.025−0.000 0.048 +0.003−0.000 0.035 ±0.002 0.590 ±0.003 0.039 +0.003−0.000 556 2331
RAH-0625 0.625 0.670 +0.025−0.000 0.048 +0.003−0.000 0.035 ±0.002 0.657 ±0.003 0.039 +0.003−0.000 707 2592
RAH-0688 0.688 0.733 +0.025−0.000 0.048 +0.003−0.000 0.035 ±0.002 0.720 ±0.003 0.039 +0.003−0.000 778 2853
RAH-0750 0.750 0.799 +0.025−0.000 0.048 +0.003−0.000 0.035 ±0.002 0.786 ±0.003 0.039 +0.003−0.000 954 3110
RAH-0777 0.777 0.827 +0.025−0.000 0.062 +0.003−0.000 0.042 ±0.002 0.813 ±0.003 0.046 +0.003−0.000 989 3906
RAH-0812 0.812 0.867 +0.025−0.000 0.062 +0.003−0.000 0.042 ±0.002 0.852 ±0.003 0.046 +0.003−0.000 1148 4082
RAH-0875 0.875 0.934 +0.025−0.000 0.062 +0.003−0.000 0.042 ±0.002 0.919 ±0.003 0.046 +0.003−0.000 1361 4398
RAH-0901 0.901 0.961 +0.025−0.000 0.078 +0.003−0.000 0.042 ±0.002 0.945 ±0.003 0.046 +0.003−0.000 1401 4529
RAH-0938 0.938 1.003 +0.025−0.000 0.078 +0.003−0.000 0.042 ±0.002 0.986 ±0.003 0.046 +0.003−0.000 1591 4715
RAH-1000 1.000 1.070 +0.025−0.000 0.078 +0.003−0.000 0.042 ±0.002 1.052 ±0.003 0.046 +0.003−0.000 1696 5027
RAH-1023 1.023 1.094 +0.031−0.000 0.093 +0.003−0.000 0.042 ±0.002 1.075 ±0.005 0.046 +0.003−0.000 1880 5142
RAH-1062 1.062 1.134 +0.031−0.000 0.093 +0.003−0.000 0.050 ±0.002 1.114 ±0.005 0.056 +0.003−0.000 1952 6272
RAH-1125 1.125 1.202 +0.031−0.000 0.093 +0.003−0.000 0.050 ±0.002 1.181 ±0.005 0.056 +0.003−0.000 2227 6644
RAH-1188 1.188 1.270 +0.031−0.000 0.093 +0.003−0.000 0.050 ±0.002 1.248 ±0.005 0.056 +0.003−0.000 2519 7017
RAH-1250 1.250 1.337 +0.031−0.000 0.109 +0.003−0.000 0.050 ±0.002 1.314 ±0.005 0.056 +0.003−0.000 2827 7383
RAH-1312 1.312 1.404 +0.031−0.000 0.109 +0.005−0.000 0.050 ±0.002 1.380 ±0.005 0.056 +0.003−0.000 3153 7749
共 96 条 · 每页 20 条
选择 零件编号 孔径 挡圈外径 挡圈宽度 挡圈厚度 沟槽槽径 沟槽槽宽 沟槽屈服强度 挡圈剪切强度
RDH-1125 1.125 1.196 +0.031−0.000 0.093 ±.003 0.042 ±0.002 1.181 ±.005 0.046 +0.003−0.000 2227 5655
RDH-1250 1.25 1.330 +0.031−0.000 0.093 ±.003 0.042 ±0.002 1.310 ±.005 0.046 +0.003−0.000 2651 6283
RDH-1375 1.375 1.460 +0.031−0.000 0.093 ±.003 0.042 ±0.002 1.435 ±.005 0.046 +0.003−0.000 2916 6912
RDH-1500 1.5 1.600 +0.062−0.000 0.125 ±.003 0.042 ±0.002 1.580 ±.005 0.046 +0.003−0.000 4241 7540
RDH-1625 1.625 1.725 +0.062−0.000 0.125 ±.003 0.042 ±0.002 1.705 ±.005 0.046 +0.003−0.000 4595 8168
RDH-1750 1.75 1.855 +0.062−0.000 0.125 ±.003 0.042 ±0.002 1.830 ±.005 0.046 +0.003−0.000 4948 8796
RDH-1875 1.875 1.990 +0.062−0.000 0.156 ±.003 0.042 ±0.002 1.965 ±.005 0.046 +0.003−0.000 5964 9425
RDH-2000 2 2.115 +0.062−0.000 0.156 ±.003 0.042 ±0.002 2.090 ±.005 0.046 +0.003−0.000 6362 10053
RDH-2062 2.062 2.177 +0.062−0.000 0.156 ±.003 0.042 ±0.002 2.152 ±.006 0.046 +0.003−0.000 6559 10365
RDH-2187 2.187 2.302 +0.062−0.000 0.156 ±.003 0.042 ±0.002 2.277 ±.006 0.046 +0.003−0.000 6957 10993
RDH-2312 2.312 2.432 +0.062−0.000 0.156 ±.003 0.042 ±0.002 2.402 ±.006 0.046 +0.003−0.000 7354 11621
RDH-3437 2.437 2.557 +0.062−0.000 0.156 ±.003 0.042 ±0.002 2.527 ±.006 0.046 +0.003−0.000 7752 12250
RDH-2562 2.562 2.682 +0.062−0.000 0.156 ±.003 0.042 ±0.002 2.652 ±.006 0.046 +0.003−0.000 8149 12878
RDH-3000 3 3.154 +0.078−0.000 0.187 ±.005 0.062 ±0.002 3.124 ±.006 0.068 +0.004−0.000 13148 21130
RDH-3250 3.25 3.404 +0.078−0.000 0.187 ±.005 0.062 ±0.002 3.374 ±.006 0.068 +0.004−0.000 14243 22891
RDH-3500 3.5 3.654 +0.078−0.000 0.187 ±.005 0.062 ±0.002 3.624 ±.006 0.068 +0.004−0.000 15339 24652
RDH-3750 3.75 3.904 +0.078−0.000 0.187 ±.005 0.062 ±0.002 3.874 ±.006 0.068 +0.004−0.000 16434 26413
RDH-4000 4 4.155 +0.078−0.000 0.187 ±.005 0.062 ±0.002 4.125 ±.006 0.068 +0.004−0.000 17671 28174
RDH-4250 4.25 4.429 +0.093−0.000 0.218 ±.005 0.078 ±0.002 4.394 ±.007 0.086 +0.005−0.000 21630 36050
RDH-4500 4.5 4.679 +0.093−0.000 0.218 ±.005 0.078 ±0.002 4.644 ±.007 0.086 +0.005−0.000 22902 38170
共 30 条 · 每页 20 条
张家港市浩久机械有限公司,专注波形弹簧、波形垫圈、挡圈及非标系列产品的研发与制造。

快速链接

产品分类

联系我们
  江苏省苏州市张家港市锦丰镇锦兴路27号长顺创谷15幢
  info@wavespring.cn
  13655554321
 
版权所有© 2026 张家港市浩久机械有限公司