首页 » 等径挡圈 » 轴用挡圈 » RS-BL 中型挡圈(英制)

RS-BL 中型挡圈(英制)

参数展示
选择 零件编号 轴径 挡圈外径 挡圈宽度 挡圈厚度 沟槽槽径 沟槽槽宽 沟槽屈服强度 挡圈剪切强度
RS050-BL 0.500 0.467 +0.013−0.000 0.045 +0.003−0.005 0.025 ±0.002 0.474 ±0.003 0.030 +0.003−0.000 460 2000
RS053-BL 0.531 0.498 +0.013−0.000 0.045 +0.003−0.005 0.025 ±0.002 0.505 ±0.003 0.030 +0.003−0.000 490 2130
RS055-BL 0.551 0.518 +0.013−0.000 0.045 +0.003−0.005 0.025 ±0.002 0.525 ±0.003 0.030 +0.003−0.000 510 2210
RS056-BL 0.562 0.529 +0.013−0.000 0.045 +0.003−0.005 5025 0.536 ±0.003 0.030 +0.003−0.000 520 2250
RS059-BL 0.594 0.561 +0.013−0.000 0.045 +0.003−0.005 0.025 ±0.002 0.569 ±0.003 0.030 +0.003−0.000 550 2380
RS062-BL 0.625 0.585 +0.013−0.000 0.055 +0.003−0.005 0.025 ±0.002 0.594 ±0.003 0.030 +0.003−0.000 710 2500
RS065-BL 0.656 0.617 +0.013−0.000 0.055 +0.003−0.005 0.025 ±0.002 0.625 ±0.003 0.030 +0.003−0.000 740 2630
RS066-BL 0.669 0.629 +0.013−0.000 0.055 +0.003−0.005 25 0.638 ±0.003 0.030 +0.003−0.000 760 2680
RS068-BL 0.687 0.647 +0.013−0.000 0.055 +0.003−0.005 0.025 ±0.002 0.656 ±0.003 0.030 +0.003−0.000 780 2750
RS071-BL 0.718 0.679 +0.013−0.000 0.055 +0.003−0.005 0.025 ±0.002 0.687 ±0.003 0.030 +0.003−0.000 810 2880
RS075-BL 0.750 0.710 +0.013−0.000 0.065 +0.003−0.005 0.031 ±0.002 0.719 ±0.003 0.036 +0.003−0.000 850 3360
RS078-BL 0.781 0.741 +0.013−0.000 0.031 +0.003−0.005 0.031 ±0.002 0.750 ±0.003 0.036 +0.003−0.000 880 3500
RS081-BL 0.812 0.771 +0.013−0.000 0.065 +0.003−0.005 0.031 ±0.002 0.781 ±0.003 0.036 +0.003−0.000 920 3640
RS084-BL 0.843 0.803 +0.013−0.000 0.065 +0.003−0.005 0.031 ±0.002 0.812 ±0.003 0.036 +0.003−0.000 950 3780
RS087-BL 0.875 0.828 +0.013−0.000 0.065 +0.003−0.005 0.031 ±0.002 0.838 ±0.003 0.036 +0.003−0.000 1180 3920
RS090-BL 0.906 0.860 +0.013−0.000 0.031 +0.003−0.005 0.031 ±0.002 0.869 ±0.003 0.036 +0.003−0.000 1220 4060
RS093-BL 0.937 0.889 +0.013−0.000 0.065 +0.003−0.005 0.031 ±0.002 0.900 ±0.003 0.036 +0.003−0.000 1260 4200
RS096-BL 0.968 0.916 +0.013−0.000 0.075 +0.003−0.005 0.037 ±0.002 0.925 ±0.003 0.042 +0.003−0.000 1440 5180
RS098-BL 0.984 0.930 +0.013−0.000 0.075 +0.003−0.005 0.037 ±0.002 0.941 ±0.003 0.042 +0.003−0.000 1460 5260
RS100-BL 1.000 0.946 +0.013−0.000 0.075 +0.003−0.005 0.037 ±0.002 0.957 ±0.003 0.042 +0.003−0.000 1480 5350
共 134 条 · 每页 20 条
张家港市浩久机械有限公司,专注波形弹簧、波形垫圈、挡圈及非标系列产品的研发与制造。

快速链接

产品分类

联系我们
  江苏省苏州市张家港市锦丰镇锦兴路27号长顺创谷15幢
  info@wavespring.cn
  13655554321
 
版权所有© 2026 张家港市浩久机械有限公司