首页 » 等径挡圈 » 孔用挡圈 » RH-MA 航空挡圈(公制)

RH-MA 航空挡圈(公制)

参数展示
选择 零件编号 孔径 挡圈外径 挡圈宽度 挡圈厚度 沟槽槽径 沟槽槽宽 沟槽屈服强度 挡圈剪切强度
RH06-MA 6 6.35 +0.25−0.00 0.33-0.53 0.38 ±0.05 6.30 +0.08−0.00 0.51 +0.08−0.00 440 1880
RH07-MA 7 7.37 +0.25−0.00 0.33-0.53 0.38 ±0.05 7.32 +0.08−0.00 0.51 +0.08−0.00 550 2190
RH08-MA 8 8.51 +0.25−0.00 0.51-0.71 0.38 ±0.05 8.43 +0.08−0.00 0.51 +0.08−0.00 840 2500
RH09-MA 9 9.60 +0.25−0.00 0.64-0.84 0.64 ±0.05 9.50 +0.08−0.00 0.74 +0.08−0.00 1100 4750
RH10-MA 10 10.62 +0.25−0.00 0.64-0.84 0.64 ±0.05 10.52 +0.08−0.00 0.74 +0.08−0.00 1270 5270
RH11-MA 11 11.79 +0.25−0.00 0.76-0.96 0.64 ±0.05 11.71 +0.08−0.00 0.74 +0.08−0.00 1900 5790
RH12-MA 12 12.89 +0.25−0.00 1.02-1.22 0.60 ±0.05 12.70 +0.08−0.00 0.70 +0.08−0.00 2050 7950
RH13-MA 13 13.95 +0.25−0.00 1.02-1.22 0.89 ±0.05 13.75 +0.10−0.00 1.00 +0.10−0.00 2410 12110
RH14-MA 14 15.07 +0.25−0.00 1.27-1.47 0.89 ±0.05 14.85 +0.10−0.00 1.00 +0.10−0.00 2930 13040
RH15-MA 15 16.14 +0.25−0.00 1.27-1.47 0.89 ±0.05 15.90 +0.10−0.00 1.73 +0.10−0.00 3290 13970
RH16-MA 16 17.15 +0.25−0.00 1.27-1.47 0.89 ±0.05 16.95 +0.10−0.00 1.00 +0.10−0.00 3740 14900
RH17-MA 17 18.32 +0.25−0.00 1.52-1.73 0.89 ±0.05 18.05 +0.10−0.00 1.73 +0.10−0.00 4390 15830
RH18-MA 18 19.39 +0.25−0.00 1.52-1.73 0.89 ±0.05 19.10 +0.10−0.00 1.00 +0.10−0.00 4820 16760
RH19-MA 19 20.48 +0.25−0.00 1.52-1.73 0.89 ±0.05 20.17 +0.10−0.00 1.00 +0.10−0.00 5460 17690
RH20-MA 20 21.51 +0.35−0.00 1.78-1.98 0.89 ±0.075 21.22 +0.10−0.00 1.00 +0.10−0.00 5940 18620
RH21-MA 21 22.56 +0.35−0.00 1.78-1.98 0.89 ±0.075 22.27 +0.10−0.00 1.00 +0.10−0.00 6550 19550
RH22-MA 22 23.65 +0.35−0.00 1.78-1.98 1.07 ±0.075 23.37 +0.10−0.00 1.20 +0.10−0.00 7390 24630
RH23-MA 23 24.69 +0.35−0.00 2.03-2.24 1.07 ±0.075 24.42 +0.10−0.00 1.73 +0.10−0.00 7950 25750
RH24-MA 24 25.73 +0.35−0.00 2.03-2.24 1.07 ±0.075 25.47 +0.10−0.00 1.20 +0.10−0.00 8650 26870
RH25-MA 25 27.03 +0.35−0.00 2.03-2.24 1.07 ±0.075 26.67 +0.10−0.00 1.20 +0.10−0.00 10230 27990
共 99 条 · 每页 20 条
张家港市浩久机械有限公司,专注波形弹簧、波形垫圈、挡圈及非标系列产品的研发与制造。

快速链接

产品分类

联系我们
  江苏省苏州市张家港市锦丰镇锦兴路27号长顺创谷15幢
  info@wavespring.cn
  13655554321
 
版权所有© 2026 张家港市浩久机械有限公司