首页 » 波形弹簧 » WSN 轴用叠合波簧(公制)

WSN 轴用叠合波簧(公制)

参数展示
选择 零件编号 配合轴径 负荷 工作高 自由高 波数 线材厚度 线材宽度 偏移 沟槽直径 沟槽槽宽(最小)
WSN-19 19.1 111 2.16 2.92 3 1.07 1.65 N 17.88 3.05
WSN-22 22.2 133.2 2.16 3.33 3 1.07 1.91 N 20.85 3.45
WSN-25 25.4 151 2.16 2.28 3 1.07 2.16 N 23.88 3.4
WSN-28 28.6 168.7 2.54 3.48 3 1.27 3.25 N 26.9 3.61
WSN-31 31.8 177.6 2.54 3.68 3 1.27 3.25 N 29.87 3.81
WSN-34 34.9 199.8 2.54 3.3 4 1.27 3.25 N 32.79 3.43
WSN-38 38.1 222 2.54 3.2 4 1.27 3.25 N 35.71 3.33
WSN-41 41.3 244.2 2.79 3.51 4 1.57 4.01 N 38.84 3.63
WSN-44 44.5 266.4 2.79 3.48 4 1.57 4.01 N 41.91 3.61
WSN-47 47.6 279.7 2.79 3.56 4 1.57 4.01 N 44.93 3.68
WSN-50 50.8 288.6 2.79 3.68 4 1.57 4.01 N 47.9 3.81
WSN-54 54 310.8 3.3 4.32 4 1.98 4.78 N 50.88 4.45
WSN-57 57.2 333 3.3 4.45 4 1.98 4.78 N 53.85 4.57
WSN-60 60.3 355.2 3.3 4.45 4 1.98 4.78 N 56.87 4.57
WSN-63 63.5 373 3.3 4.34 4 1.98 4.78 N 59.94 4.47
WSN-66 66.7 390.7 3 4.6 4 1.98 4.78 N 63.02 4.83
WSN-69 69.9 417.4 4.32 5.51 4 2.36 5.72 Y 66.09 5.64
WSN-73 73 430.7 4.32 5.51 4 2.36 5.72 Y 69.11 5.64
WSN-76 76.2 444 4.32 5.72 4 2.36 5.72 Y 72.09 5.84
WSN-79 79.4 457.3 4.32 5.84 4 2.36 5.72 Y 75.11 5.97
共 31 条 · 每页 20 条
张家港市浩久机械有限公司,专注波形弹簧、波形垫圈、挡圈及非标系列产品的研发与制造。

快速链接

产品分类

联系我们
  江苏省苏州市张家港市锦丰镇锦兴路27号长顺创谷15幢
  info@wavespring.cn
  13655554321
 
版权所有© 2026 张家港市浩久机械有限公司