首页 » 波形弹簧 » WSM / WSMS 交叠波形弹簧(公制)

WSM / WSMS 交叠波形弹簧(公制)

参数展示
选择 零件编号 配合孔径 配合轴径 负荷 工作高 自由高 波数 圈数 线材厚度 线材宽度 弹性系数
WSM60-N450-C15 60 50 450 38.68 57.15 4.5 15 0.76 4.01 24.36
WSM60-N450-C13 60 50 450 33.53 49.53 4.5 13 0.76 4.01 28.13
WSM60-N450-C11 60 50 450 28.37 41.91 4.5 11 0.76 4.01 33.23
WSM60-N450-C9 60 50 450 23.22 34.29 4.5 9 0.76 4.01 40.65
WSM60-N450-C8 60 50 450 20.62 30.48 4.5 8 0.76 4.01 45.64
WSM60-N450-C7 60 50 450 18.06 26.67 4.5 7 0.76 4.01 52.26
WSM60-N450-C6 60 50 450 15.47 22.86 4.5 6 0.76 4.01 60.89
WSM60-N450-C5 60 50 450 12.9 19.05 4.5 5 0.76 4.01 13.17
WSM60-N450-C4 60 50 450 10.31 15.24 4.5 4 0.76 4.01 91.28
WSM60-N450-C3 60 50 450 7.75 11.43 4.5 3 0.76 4.01 122.28
WSM60-N275-B15 60 50 275 33.22 57.15 4.5 15 0.61 3.76 11.49
WSM60-N275-B13 60 50 275 28.78 49.53 4.5 13 0.61 3.76 13.25
WSM60-N275-B11 60 50 275 24.36 41.91 4.5 11 0.61 3.76 15.67
WSM60-N275-B9 60 50 275 19.94 34.29 4.5 9 0.61 3.76 19.16
WSM60-N275-B8 60 50 275 17.7 30.48 4.5 8 0.61 3.76 21.52
WSM60-N275-B7 60 50 275 15.49 26.67 4.5 7 0.61 3.76 24.6
WSM60-N275-B6 60 50 275 13.28 22.86 4.5 6 0.61 3.76 28.71
WSM60-N275-B5 60 50 275 11.07 19.05 4.5 5 0.61 3.76 34.46
WSM60-N275-B4 60 50 275 8.86 15.24 4.5 4 0.61 3.76 43.1
WSM60-N275-B3 60 50 275 6.65 11.43 4.5 3 0.61 3.76 57.53
共 445 条 · 每页 20 条
张家港市浩久机械有限公司,专注波形弹簧、波形垫圈、挡圈及非标系列产品的研发与制造。

快速链接

产品分类

联系我们
  江苏省苏州市张家港市锦丰镇锦兴路27号长顺创谷15幢
  info@wavespring.cn
  13655554321
 
版权所有© 2026 张家港市浩久机械有限公司