首页 » 等径挡圈 » 轴用挡圈 » RS-DL 重型挡圈(英制)

RS-DL 重型挡圈(英制)

参数展示
选择 零件编号 轴径 挡圈外径 挡圈宽度 挡圈厚度 沟槽槽径 沟槽槽宽 沟槽屈服强度 挡圈剪切强度
RS025-DL 0.250 0.228 +0.000−0.004 0.020 +0.003−0.005 0.025 +0.002−0.000 0.230 +0.002−0.000 0.029 +0.003−0.000 177 961
RS031-DL 0.312 0.287 +0.000−0.004 0.025 +0.003−0.005 0.025 +0.003−0.000 0.290 +0.003−0.000 0.029 +0.003−0.000 243 120
RS037-DL 0.375 0.349 +0.000−0.004 0.030 +0.003−0.005 0.025 +0.003−0.000 0.352 +0.003−0.000 0.029 +0.003−0.000 305 144
RS043-DL 0.437 0.409 +0.000−0.004 0.035 +0.003−0.005 0.025 +0.003−0.000 0.412 +0.003−0.000 0.029 +0.003−0.000 386 168
RS046-DL 0.469 0.439 +0.000−0.013 0.045 +0.003−0.005 0.025 +0.003−0.000 0.443 +0.003−0.000 0.029 +0.003−0.000 430 188
RS050-DL 0.500 0.464 +0.000−0.013 0.050 +0.003−0.005 0.035 +0.003−0.000 0.468 +0.003−0.000 0.039 +0.003−0.000 570 253
RS055-DL 0.551 0.514 +0.000−0.013 0.050 +0.003−0.005 0.035 +0.003−0.000 0.519 +0.003−0.000 0.039 +0.003−0.000 620 2790
RS056-DL 0.562 0.525 +0.000−0.013 0.050 +0.003−0.005 0.035 +0.003−0.000 0.530 +0.003−0.000 0.039 +0.003−0.000 640 284
RS059-DL 0.594 0.554 +0.000−0.013 0.050 +0.003−0.005 0.035 +0.003−0.000 0.559 +0.003−0.000 0.039 +0.003−0.000 760 3160
RS062-DL 0.625 0.583 +0.000−0.013 0.055 +0.003−0.005 0.035 +0.003−0.000 0.588 +0.003−0.000 0.039 +0.003−0.000 840 316
RS066-DL 0.669 0.623 +0.000−0.013 0.055 +0.003−0.005 0.035 +0.003−0.000 0.629 +0.003−0.000 0.039 +0.003−0.000 950 338
RS068-DL 0.688 0.641 +0.000−0.013 0.065 +0.003−0.005 0.042 +0.003−0.000 0.646 +0.003−0.000 0.046 +0.003−0.000 1020 418
RS075-DL 0.750 0.698 +0.000−0.013 0.065 +0.003−0.005 0.042 +0.003−0.000 0.704 +0.003−0.000 0.046 +0.003−0.000 1220 4550
RS078-DL 0.781 0.727 +0.000−0.013 0.065 +0.003−0.005 0.042 +0.003−0.000 0.733 +0.003−0.000 0.046 +0.003−0.000 1330 474
RS081-DL 0.812 0.756 +0.000−0.013 0.065 +0.003−0.005 0.042 +0.003−0.000 0.762 +0.003−0.000 0.046 +0.003−0.000 1440 4930
RS087-DL 0.875 0.814 +0.000−0.013 0.075 +0.003−0.005 0.042 +0.003−0.000 0.821 +0.003−0.000 0.046 +0.003−0.000 1670 531
RS093-DL 0.938 0.875 +0.000−0.013 0.075 +0.003−0.005 0.042 +0.003−0.000 0.882 +0.003−0.000 0.046 +0.003−0.000 1860 569
RS098-DL 0.984 0.919 +0.000−0.013 0.085 +0.003−0.005 0.042 +0.003−0.000 0.926 +0.003−0.000 0.046 +0.003−0.000 2020 597
RS100-DL 1.000 0.932 +0.000−0.013 0.085 +0.003−0.005 0.042 +0.003−0.000 0.940 +0.004−0.000 0.046 +0.004−0.000 2120 607
RS102-DL 1.023 0.953 +0.000−0.013 0.085 +0.003−0.005 0.042 +0.003−0.000 0.961 +0.004−0.000 0.046 +0.004−0.000 2240 621
共 111 条 · 每页 20 条
张家港市浩久机械有限公司,专注波形弹簧、波形垫圈、挡圈及非标系列产品的研发与制造。

快速链接

产品分类

联系我们
  江苏省苏州市张家港市锦丰镇锦兴路27号长顺创谷15幢
  info@wavespring.cn
  13655554321
 
版权所有© 2026 张家港市浩久机械有限公司