首页 » 波形弹簧 » WLS 波形垫条(英制)

WLS 波形垫条(英制)

参数展示
选择 零件编号 负荷 工作高 自由高 波数 线材厚度 线材宽度 长度 弹性系数
WLS-12188-1 1.5 0.125 0.225 1 0.012 0.188 1.5 11
WLS-12188-2 5.6 0.125 0.225 2 0.012 0.188 3 91
WLS-12188-3 10.4 0.125 0.225 3 0.012 0.188 4.5 136
WLS-12188-4 14.8 0.125 0.225 4 0.012 0.188 6 182
WLS-12250-1 2.2 0.125 0.225 1 0.012 0.25 1.5 15
WLS-12250-2 7.8 0.125 0.225 2 0.012 0.25 3 121
WLS-12250-3 13.9 0.125 0.225 3 0.012 0.25 4.5 181
WLS-12250-4 19.8 0.125 0.225 4 0.012 0.25 6 242
WLS-12312-1 2.9 0.125 0.225 1 0.012 0.312 1.5 19
WLS-12312-2 10.2 0.125 0.225 2 0.012 0.312 3 151
WLS-12312-3 17.6 0.125 0.225 3 0.012 0.312 4.5 226
WLS-12312-4 26 0.125 0.225 4 0.012 0.312 6 302
WLS-12375-1 3.5 0.125 0.225 1 0.012 0.375 1.5 23
WLS-12375-2 11.3 0.125 0.225 2 0.012 0.375 3 181
WLS-12375-3 20.1 0.125 0.225 3 0.012 0.375 4.5 272
WLS-12375-4 25.2 0.125 0.225 4 0.012 0.375 6 362
WLS-20188-1 3 0.15 0.25 1 0.02 0.188 1.875 27
WLS-20188-2 11.4 0.15 0.25 2 0.02 0.188 3.75 215
WLS-20188-3 23.5 0.15 0.25 3 0.02 0.188 5.625 323
WLS-20188-4 32.5 0.15 0.25 4 0.02 0.188 7.5 431
共 96 条 · 每页 20 条
张家港市浩久机械有限公司,专注波形弹簧、波形垫圈、挡圈及非标系列产品的研发与制造。

快速链接

产品分类

联系我们
  江苏省苏州市张家港市锦丰镇锦兴路27号长顺创谷15幢
  info@wavespring.cn
  13655554321
 
版权所有© 2026 张家港市浩久机械有限公司