首页 » 波形弹簧 » WGR 单层波垫(公制)

WGR 单层波垫(公制)

参数展示
选择 零件编号 配合孔径 配合轴径 负荷 工作高 自由高 波数 线材厚度 线材宽度 弹性系数
WGR-012 12.7 9.906 31.08 1.27 2.159 3 0.2032 1.016 35
WGR-015 15.875 12.192 44.4 1.27 2.413 3 0.254 1.4732 38.85
WGR-019 19.05 12.7 62.16 1.5748 4.064 3 0.254 1.9812 25.025
WGR-022 22.225 15.748 71.04 1.5748 3.302 3 0.3048 2.3876 41.125
WGR-025 25.4 19.812 79.92 1.5748 4.064 3 0.3048 2.3876 32.2
WGR-028 28.575 21.336 88.8 1.9812 3.302 3 0.4064 3.3782 67.375
WGR-031 31.75 24.384 97.68 1.9812 3.81 3 0.4064 3.3782 53.55
WGR-034 34.925 27.686 106.56 1.9812 4.826 3 0.4064 3.3782 37.45
WGR-038 38.1 29.718 115.44 1.9812 4.318 3 0.4572 3.6322 49.525
WGR-041 41.275 33.274 124.32 1.9812 5.08 3 0.4572 3.6322 40.25
WGR-044 44.45 36.576 133.2 1.9812 3.556 4 0.4572 3.6322 84.7
WGR-047 47.625 39.624 142.08 1.9812 3.81 4 0.4572 3.6322 77.7
WGR-050 50.8 42.672 150.96 2.3622 3.556 4 0.6096 3.81 126.525
WGR-053 53.975 45.72 159.84 2.3622 3.81 4 0.6096 3.81 110.6
WGR-057 57.15 49.022 168.72 2.3622 4.318 4 0.6096 3.81 86.45
WGR-060 60.325 50.546 177.6 2.3622 4.064 4 0.6096 4.5212 104.475
WGR-063 63.5 53.848 186.48 2.3622 4.318 4 0.6096 4.5212 95.375
WGR-066 66.675 56.896 195.36 2.3622 4.826 4 0.6096 4.5212 79.45
WGR-069 69.85 59.436 204.24 2.7686 4.318 4 0.762 4.7752 131.95
WGR-073 73.025 62.738 213.12 2.7686 4.572 4 0.762 4.7752 118.3
共 73 条 · 每页 20 条
张家港市浩久机械有限公司,专注波形弹簧、波形垫圈、挡圈及非标系列产品的研发与制造。

快速链接

产品分类

联系我们
  江苏省苏州市张家港市锦丰镇锦兴路27号长顺创谷15幢
  info@wavespring.cn
  13655554321
 
版权所有© 2026 张家港市浩久机械有限公司