首页 » 等径挡圈 » 轴用挡圈 » RS-CL 中重型挡圈(英制)

RS-DL 重型挡圈(英制)

参数展示
选择 零件编号 轴径 挡圈外径 挡圈宽度 挡圈厚度 沟槽槽径 沟槽槽宽 沟槽屈服强度 挡圈剪切强度
RS625-CL 6.250 5.942 +0.000−0.060 0.312 ±0.006 0.165 ±0.005 5.985 ±0.008 0.174 +0.008−0.000 58760 129590
RS650-CL 6.500 6.182 +0.000−0.060 0.312 ±0.006 0.165 ±0.005 6.225 ±0.008 0.174 +0.008−0.000 63410 134780
RS675-CL 6.750 6.420 +0.000−0.060 0.312 ±0.006 0.165 ±0.005 6.465 ±0.008 0.174 +0.008−0.000 68230 139960
RS700-CL 7.000 6.658 +0.000−0.060 0.312 ±0.006 0.165 ±0.005 6.705 ±0.008 0.174 +0.008−0.000 73230 145140
RS725-CL 7.250 6.894 +0.000−0.070 0.312 ±0.006 0.165 ±0.005 6.942 ±0.008 0.174 +0.008−0.000 78290 172190
RS750-CL 7.500 7.130 +0.000−0.070 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 7.180 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 84820 178130
RS775-CL 7.750 7.368 +0.000−0.070 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 7.420 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 90390 184070
RS800-CL 8.000 7.607 +0.000−0.070 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 7.660 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 96130 190000
RS825-CL 8.250 7.845 +0.000−0.070 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 7.900 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 102050 195940
RS850-CL 8.500 8.083 +0.000−0.070 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 8.140 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 108150 201880
RS875-CL 8.750 8.321 +0.000−0.070 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 8.383 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 113800 207820
RS900-CL 9.000 8.560 +0.000−0.070 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 8.620 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 120870 213750
RS925-CL 9.250 8.798 +0.000−0.070 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 8.860 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 127500 219690
RS950-CL 9.500 9.036 +0.000−0.070 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 9.100 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 134300 225630
RS975-CL 9.750 9.273 +0.000−0.070 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 9.338 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 141970 231570
RS1000-CL 10.000 9.508 +0.000−0.070 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 9.575 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 150560 237500
RS046-CL 0.469 0.436 +0.013−0.000 0.045 ±0.004 0.025 ±0.002 0.443 ±0.003 0.029 +0.003−0.000 430 1800
RS050-CL 0.500 0.469 +0.013−0.000 0.045 ±0.004 0.035 ±0.002 0.474 ±0.003 0.039 +0.003−0.000 460 2530
RS055-CL 0.551 0.518 +0.013−0.000 0.045 ±0.004 0.035 ±0.002 0.524 ±0.003 0.039 +0.003−0.000 550 2790
RS056-CL 0.562 0.529 +0.013−0.000 0.045 ±0.004 0.035 ±0.002 0.535 ±0.003 0.039 +0.003−0.000 560 2840
共 87 条 · 每页 20 条
下表为三层结构的挡圈
选择 零件编号 轴径 挡圈外径 挡圈宽度 挡圈厚度 沟槽槽径 沟槽槽宽 沟槽屈服强度 挡圈剪切强度
RS625-CL 6.250 5.942 +0.000−0.060 0.312 ±0.006 0.165 ±0.005 5.985 ±0.008 0.174 +0.008−0.000 58760 129590
RS650-CL 6.500 6.182 +0.000−0.060 0.312 ±0.006 0.165 ±0.005 6.225 ±0.008 0.174 +0.008−0.000 63410 134780
RS675-CL 6.750 6.420 +0.000−0.060 0.312 ±0.006 0.165 ±0.005 6.465 ±0.008 0.174 +0.008−0.000 68230 139960
RS700-CL 7.000 6.658 +0.000−0.060 0.312 ±0.006 0.165 ±0.005 6.705 ±0.008 0.174 +0.008−0.000 73230 145140
RS725-CL 7.250 6.894 +0.000−0.070 0.312 ±0.006 0.165 ±0.005 6.942 ±0.008 0.174 +0.008−0.000 78290 172190
RS750-CL 7.500 7.130 +0.000−0.070 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 7.180 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 84820 178130
RS775-CL 7.750 7.368 +0.000−0.070 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 7.420 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 90390 184070
RS800-CL 8.000 7.607 +0.000−0.070 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 7.660 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 96130 190000
RS825-CL 8.250 7.845 +0.000−0.070 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 7.900 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 102050 195940
RS850-CL 8.500 8.083 +0.000−0.070 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 8.140 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 108150 201880
RS875-CL 8.750 8.321 +0.000−0.070 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 8.383 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 113800 207820
RS900-CL 9.000 8.560 +0.000−0.070 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 8.620 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 120870 213750
RS925-CL 9.250 8.798 +0.000−0.070 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 8.860 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 127500 219690
RS950-CL 9.500 9.036 +0.000−0.070 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 9.100 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 134300 225630
RS975-CL 9.750 9.273 +0.000−0.070 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 9.338 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 141970 231570
RS1000-CL 10.000 9.508 +0.000−0.070 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 9.575 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 150560 237500
共 16 条 · 每页 20 条
张家港市浩久机械有限公司,专注波形弹簧、波形垫圈、挡圈及非标系列产品的研发与制造。

快速链接

产品分类

联系我们
  江苏省苏州市张家港市锦丰镇锦兴路27号长顺创谷15幢
  info@wavespring.cn
  13655554321
 
版权所有© 2026 张家港市浩久机械有限公司