首页 » 等径挡圈 » 孔用挡圈 » RH-CL 中重型挡圈(英制)

RH-CL 中重型挡圈(英制)

参数展示
选择 零件编号 孔径 挡圈外径 挡圈宽度 挡圈厚度 沟槽槽径 沟槽槽宽 沟槽屈服强度 挡圈剪切强度
RH625-CL 6.25 6.576 +0.070−0.000 0.312 ±0.006 0.165 ±0.005 6.530 ±0.008 0.174 +0.008−0.000 61850 129590
RH650-CL 6.5 6.837 +0.070−0.000 0.312 ±0.006 0.165 ±0.005 6.790 ±0.008 0.174 +0.008−0.000 66620 134780
RH662-CL 6.625 6.973 +0.070−0.000 0.312 ±0.006 0.165 ±0.005 6.925 ±0.008 0.174 +0.008−0.000 70204 137370
RH675-CL 6.75 7.104 +0.070−0.000 0.312 ±0.006 0.165 ±0.005 7.055 ±0.008 0.174 +0.008−0.000 73000 139960
RH700-CL 7 7.366 +0.070−0.000 0.312 ±0.006 0.165 ±0.005 7.315 ±0.008 0.174 +0.008−0.000 78180 145140
RH725-CL 7.25 7.628 +0.070−0.000 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 7.575 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 85350 172190
RH750-CL 7.5 7.895 +0.070−0.000 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 7.840 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 90120 178130
RH775-CL 7.75 8.156 +0.070−0.000 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 8.100 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 95870 184070
RH800-CL 8 8.418 +0.070−0.000 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 8.360 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 101790 190000
RH825-CL 8.25 8.680 +0.070−0.000 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 8.620 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 107880 195940
RH850-CL 8.5 8.942 +0.070−0.000 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 8.880 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 114160 201880
RH875-CL 8.75 9.209 +0.070−0.000 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 9.145 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 122460 207820
RH900-CL 9 9.471 +0.070−0.000 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 9.405 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 129140 213750
RH925-CL 9.25 9.736 +0.070−0.000 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 9.669 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 137310 219690
RH950-CL 9.5 9.999 +0.070−0.000 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 9.930 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 144380 225630
RH975-CL 9.75 10.260 +0.070−0.000 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 10.189 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 151620 231570
RH1000-CL 10 10.552 +0.070−0.000 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 10.450 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 159040 237500
RH1050-CL 10.5 11.072 +0.070−0.000 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 10.970 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 174420 249380
RH050-CL 0.5 0.529 +0.013−0.000 0.045 ±0.004 0.035 ±0.002 0.524 ±0.003 0.039 +0.003−0.000 420 2530
RH051-CL 0.512 0.541 +0.013−0.000 0.045 ±0.004 0.035 ±0.002 0.536 ±0.003 0.039 +0.003−0.000 430 2590
共 94 条 · 每页 20 条
下表为三层结构的挡圈
选择 零件编号 孔径 挡圈外径 挡圈宽度 挡圈厚度 沟槽槽径 沟槽槽宽 沟槽屈服强度 挡圈剪切强度
RH625-CL 6.25 6.576 +0.070−0.000 0.312 ±0.006 0.165 ±0.005 6.530 ±0.008 0.174 +0.008−0.000 61850 129590
RH650-CL 6.5 6.837 +0.070−0.000 0.312 ±0.006 0.165 ±0.005 6.790 ±0.008 0.174 +0.008−0.000 66620 134780
RH662-CL 6.625 6.973 +0.070−0.000 0.312 ±0.006 0.165 ±0.005 6.925 ±0.008 0.174 +0.008−0.000 70204 137370
RH675-CL 6.75 7.104 +0.070−0.000 0.312 ±0.006 0.165 ±0.005 7.055 ±0.008 0.174 +0.008−0.000 73000 139960
RH700-CL 7 7.366 +0.070−0.000 0.312 ±0.006 0.165 ±0.005 7.315 ±0.008 0.174 +0.008−0.000 78180 145140
RH725-CL 7.25 7.628 +0.070−0.000 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 7.575 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 85350 172190
RH750-CL 7.5 7.895 +0.070−0.000 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 7.840 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 90120 178130
RH775-CL 7.75 8.156 +0.070−0.000 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 8.100 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 95870 184070
RH800-CL 8 8.418 +0.070−0.000 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 8.360 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 101790 190000
RH825-CL 8.25 8.680 +0.070−0.000 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 8.620 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 107880 195940
RH850-CL 8.5 8.942 +0.070−0.000 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 8.880 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 114160 201880
RH875-CL 8.75 9.209 +0.070−0.000 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 9.145 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 122460 207820
RH900-CL 9 9.471 +0.070−0.000 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 9.405 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 129140 213750
RH925-CL 9.25 9.736 +0.070−0.000 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 9.669 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 137310 219690
RH950-CL 9.5 9.999 +0.070−0.000 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 9.930 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 144380 225630
RH975-CL 9.75 10.260 +0.070−0.000 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 10.189 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 151620 231570
RH1000-CL 10 10.552 +0.070−0.000 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 10.450 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 159040 237500
RH1050-CL 10.5 11.072 +0.070−0.000 0.375 ±0.006 0.189 ±0.005 10.970 ±0.008 0.209 +0.008−0.000 174420 249380
共 18 条 · 每页 20 条
张家港市浩久机械有限公司,专注波形弹簧、波形垫圈、挡圈及非标系列产品的研发与制造。

快速链接

产品分类

联系我们
  江苏省苏州市张家港市锦丰镇锦兴路27号长顺创谷15幢
  info@wavespring.cn
  13655554321
 
版权所有© 2026 张家港市浩久机械有限公司